<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ozon on Infrared Heat Element Corporation</title>
		<link>http://ir-heat-element-corp.com/de/tags/ozon/</link>
		<description>Recent content in Ozon on Infrared Heat Element Corporation</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 04:21:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-element-corp.com/de/tags/ozon/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ozonfreie Infrarotlampe</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/de/posts/ozone-free-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:21:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/de/posts/ozone-free-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Ozonfreie Infrarotlampe&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Warum wir uns so sehr auf die Prüfung der Isolations Eigenschaften unserer ozeongfreien Infrarotlampen konzentrieren&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Ozeongfreie Infrarotlampen sind hervorragend – schließlich eliminieren sie das Wellenlängenbereich von 185 nm, der Probleme mit Sauerstoff verursacht. Das ist ein Vorteil für Sicherheit und Umwelt. Doch es gibt ein Problem: Auch wenn das Licht sauberer ist, liegt die eigentliche Gefahr immer noch im elektrischen Bereich – insbesondere bei Hochleistungsheizsystemen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wir prüfen jede einzelne Lampe – ohne Ausnahmen.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Manche Hersteller prüfen nur einige Proben aus einer Charge und hoffen auf das Beste. Wir tun das nicht. Jede Lampe, die unser Werk verlässt, muss einer umfassenden Prüfung bezüglich der Isolations- und Dämm-eigenschaften unterzogen werden.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
