<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>बल्ब on Infrared Heat Element Corporation</title>
		<link>http://ir-heat-element-corp.com/hi/tags/%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AC/</link>
		<description>Recent content in बल्ब on Infrared Heat Element Corporation</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 06:06:44 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-element-corp.com/hi/tags/%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>सस्ते वेफर सुखाने हेतु उपयोग में आने वाले लैंप बल्ब।</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/hi/posts/cheap-wafer-drying-lamp-bulb/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:06:44 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/hi/posts/cheap-wafer-drying-lamp-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;सस्ते वेफर सुखाने हेतु उपयोग में आने वाले लैंप बल्ब।&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;उत्पादन प्रक्रिया में, एक ही चरण में होने वाली त्रुटि से पूरी खेप का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। तापमान में असमानता आ जाती है, फोटोरेजिस्ट की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, और उत्पादन में कमी आ जाती है। ऐसी स्थितियों को रोकने हेतु हमने ऐसे कम-लागत वाले वेफर सुखाने वाले लैंप बनाए हैं।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यह एक NIR लैंप है; इसमें स्थिर क्वार्ट्ज आवरण एवं उपयुक्त फिलामेंट है। इस कारण वेफर सुखाने, फोटोरेजिस्ट को नरम/कठोर तापमान पर सुखाने की प्रक्रियाओं में भी इसका आउटपुट स्थिर रहता है। इसका स्पेक्ट्रल प्रोफाइल ऐसा है कि ऊर्जा ठीक उसी जगह पहुँचती है जहाँ फोटोरेजिस्ट ऊर्जा अवशोषित करता है; इससे सब्सट्रेट ठंडा ही रहता है। हॉट-जोन में तापमान ±0.1°C के भीतर ही रहता है, एवं क्लास 1–100 के क्लीनरूमों में कणों का निर्माण नगण्य ही रहता है। 5,000 घंटों तक भी इसका आउटपुट स्थिर ही रहता है, एवं इसमें 5% से भी कम की गिरावट होती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
