<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ラミネート加工 on Infrared Heat Element Corporation</title>
		<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/tags/%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%88%E5%8A%A0%E5%B7%A5/</link>
		<description>Recent content in ラミネート加工 on Infrared Heat Element Corporation</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 04:12:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-element-corp.com/ja/tags/%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%88%E5%8A%A0%E5%B7%A5/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ドライフィルムレジストラミネーティングヒーター</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/dry-film-resist-laminating-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 04:12:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/dry-film-resist-laminating-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;ドライフィルムレジストラミネーティングヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ライン上でわずかにズレたラミネーターはフォトレジストの厚さを抽選のようにしてしまいますブリッジトレースやサイドウォールの筋開発後に廃棄されるウェハーでそれを目にします我々はその変動を排除するためにドライフィルムレジストラミネーターを設計しましたこの業界では歩留まりはナノメートルで測定され意見ではありません&#34;&gt;ライン上で、わずかにズレたラミネーターはフォトレジストの厚さを抽選のようにしてしまいます。ブリッジトレースやサイドウォールの筋、開発後に廃棄されるウェハーでそれを目にします。我々は、その変動を排除するためにドライフィルムレジストラミネーターを設計しました。この業界では、歩留まりはナノメートルで測定され、意見ではありません。&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;レバーは温度です。結果は均一性です。我々は、短波赤外線要素を使用し、石英強化熱経路を持たせているため、熱が迅速かつ方向的に伝わり、遅延が最小限に抑えられます。ラミネーティングゾーン全体で、ウェハーレベルの均一性を±0.1℃で維持し、サイクル間の&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;再現性&lt;/a&gt;は±0.2℃以内に収まります。システム全体はクリーンルームClass 1–100の操作に適した設計で、低出ガス材料、粒子を排出しない構造、およびプロセスウィンドウから汚染を防ぐ密閉型熱室を備えています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
