<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ランプ on Infrared Heat Element Corporation</title>
		<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/tags/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97/</link>
		<description>Recent content in ランプ on Infrared Heat Element Corporation</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 05:02:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-element-corp.com/ja/tags/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>洗浄用防水赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/preventing-wafer-contamination-via-waterproof-infrared-lamp-design/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 05:02:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/preventing-wafer-contamination-via-waterproof-infrared-lamp-design/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;洗浄用防水赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;洗浄工程でランプが壊れる心配はもういりません。&lt;br&gt;&#xA;大量生産を行っている最中にランプが故障すると、それは大変な問題です。単に停止時間が長くなるだけではありません。石英管が割れてしまうと、ガラスの破片や化学物質が製品全体に散らばってしまいます。一度でも故障すれば、何千ドルもの損失になってしまいます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>UHP 超高純度 ヒーターランプ</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/reducing-semiconductor-carbon-footprints-via-uhp-infrared-heating-systems/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:25:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/reducing-semiconductor-carbon-footprints-via-uhp-infrared-heating-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;UHP 超高純度 ヒーターランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;では、お客様のファブで使えるUHP赤外線加熱について話しましょう。&lt;br&gt;&#xA;ウェハ処理においては、わずかな歩留まりの向上でも大変な労力が必要です。そのため、私たちは超高純度のUHPヒーターランプを開発しています。今日では「グリーンファクトリー」の基準が求められていますが、私たちにとってはそれ以上にシンプルな話です。抵抗加熱から短波長赤外線加熱への移行は、エネルギーの無駄遣いを防ぐための当然の選択肢です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>半導体用の金コーティング赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/reducing-equipment-wall-heat-in-semiconductor-processing-via-gold-coated-directional-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:03:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/reducing-equipment-wall-heat-in-semiconductor-processing-via-gold-coated-directional-ir-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;半導体用の金コーティング赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;装置を加熱するのはやめよう熱フラックスを適切に管理するためのより良い方法&#34;&gt;装置を加熱するのはやめよう：熱フラックスを適切に管理するためのより良い方法&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;半導体製造工場では、常に課題があります。ウェーハを&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;十分&lt;/a&gt;に高温にする必要がある&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;一方&lt;/a&gt;で、装置全体がオーブンのようになってしまっては困ります。&lt;br&gt;&#xA;一般的な赤外線ランプは、熱を全方位に放出してしまいます。これは無駄なことです。さらに悪いことに、装置の内壁が巨大な放熱源となってしまいます。メンテナンス時に、筐体から放散される熱のせいで作業員が手を火傷してしまった経験がある人なら、私が何を言っているかすぐにわかるでしょう。&lt;br&gt;&#xA;私たちの解決策は、金コーティングされた石英ランプです。&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;実際の動作原理&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;金コーティングを熱の鏡と考えてみてください。赤外線エネルギーが筐体内側に戻るのを防ぎ、すべてを前方に反射させます。そうすることで、装置内部の「オーブン効果」を排除できます。依然としてウェーハを迅速に加熱することができますが、装置の他の部分は手で触っても冷たく保たれます。これはずっと効率的な方法です。&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;知っておくべきデメリット&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;もちろん、これは魔法のようなものではありません。高ワット数の石英管を使用しているため、一定の温度制御が必要です。熱が前方に集中するため、ランプ自体が非常に高温になります。そのため、冷却ファンが十分に機能しているかを確認する必要があります。冷却風量が不足すると、石英が劣化したり、電極が壊れたりする恐れがあります。&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;正しく設置するためのポイント&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;設置時には、位置の合わせが最も重要です。ランプの位置が数度でもずれていると、ウェーハではなくチャンバーの壁に熱が当たってしまいます。正確な位置合わせのために、精密なブラケットを使用しましょう。目視だけで調整しないでください。&lt;br&gt;&#xA;良いことに、これらは古いランプと交換可能です。また、熱が集中するため、外部の冷却装置の必要度を下げることができるかもしれません。&lt;br&gt;&#xA;最後に一つアドバイス：金コーティングを清潔に保ちましょう。表面に指紋や汚れがあると、ホットスポットが発生し、ランプの寿命が短くなってしまいます。常に清潔にしておけば、ランプも良好な状態を保ってくれます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>認定インフラーレッド硬化ランプ製造業者</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/certified-infrared-curing-lamp-fab/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 04:42:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/certified-infrared-curing-lamp-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;認定インフラーレッド硬化ランプ製造業者&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;何か問題が発生したときにウエハーを清潔に保つ方法&lt;br&gt;&#xA;ウエハーファブでは、ランプの故障は大変な問題です。単に機械が数時間停止するだけでは済みません。もし重負荷のために石英管が破損すれば、ガラスの破片やタングステンの破片がシリコン上に降り注ぎます。そうなると、単なる部品の故障が&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;大規模&lt;/a&gt;な汚染事故に変わってしまいます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>クリーンルーム用ベンチ用赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/clean-room-bench-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 04:35:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/clean-room-bench-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;クリーンルーム用ベンチ用赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ガラスの破片が飛び散るのを防ぎ、ウェーハを管の故障から守りましょう。&lt;br&gt;&#xA;高負荷な環境下で赤外線ランプが壊れてしまった経験がある方なら、それがどれほど深刻な問題かご存知でしょう。単に機械が停止するだけではありません。&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;周囲&lt;/a&gt;がめちゃくちゃになってしまいます。&lt;br&gt;&#xA;石英管がシリコンウェーハの上で破裂すると、単に電球が壊れただけでは済みません。至る所に破片や化学物質の残留物が残ります。一度破裂すると、高価なウェーハがすべて廃棄されてしまいます。だからこそ、私たちはクリーンルーム用のベンチランプをこのように設計したのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>オゾンフリー赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/ozone-free-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:21:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/ozone-free-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;オゾンフリー赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;なぜ、オゾンを含まない赤外線ランプの絶縁性能を厳しくテストするのか？&#xA;オゾンを含まない赤外線ランプは、酸素の働きを妨げる185nm波長の光をカットできるため、非常に優れています。これは、安全性や環境保護の観点から見ても大きな利点です。しかし、光がクリーンであっても、電気的な側面にこそ真の危険が潜んでいるのです。特に、高ワット数の産業用ヒーターを使用する場合にはそうです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>バイオセンサー製造用赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:14:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;バイオセンサー製造用赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;バイオセンサーの製造において、適切な温度管理が重要です。バイオセンサーを作る際には、ポリマーを硬化させたり、基板上の材料を動かすために十分な熱が必要ですが、部屋中に無駄に熱を放出してはいけません。もし熱が適切に制御されないと、高価な半導体装置の内部が巨大なオーブンのようになってしまい、装置を操作する人々にとっては大変な問題になります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ硬化ランプ用反射器</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 07:33:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;ウェーハ硬化ランプ用反射器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ウェーハの硬化処理中に発生するランプの爆発という悪夢を止める方法&lt;br&gt;&#xA;高負荷の生産を行っている方なら、そのストレスはよくわかるでしょう。赤外線ランプは大きな負荷にさらされます。そして、ついにランプが壊れてしまったら、それは大惨事です。ガラスの破片や化学物質があちこちに飛び散り、ウェーハが汚染され、歩留まりが急激に低下します。これは誰も対処したくない状況です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>カーボンファイバー赤外線ランプ工場</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/carbon-fiber-infrared-lamp-fab/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 03:56:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/carbon-fiber-infrared-lamp-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;カーボンファイバー赤外線ランプ工場&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ランプが爆発するのを防ぎ、ウェーハを守るために&lt;br&gt;&#xA;生産ラインで何か問題が発生した場合、どうなるでしょうか。1つのランプが壊れるだけで、すべてが止まってしまいます。さらに悪いことに、高価なウェーハ全体が汚染されてしまう可能性もあります。これは本当に最悪の状況です。&lt;br&gt;&#xA;そこで、私たちは高い圧力に耐えられる炭素繊維製の赤外線ランプを&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;開発&lt;/a&gt;しました。その目的は、致命的な故障のリスクなしに、強力で安定した熱を供給することです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>超高純度水加熱ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/ultra-pure-water-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:10:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/ultra-pure-water-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;超高純度水加熱ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場において、フォトレジストの焼成やウェーハの乾燥の際の&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;温度&lt;/a&gt;変動は、単なる理論上の問題ではありません。それは実際に生産性に影響を与える問題なのです。0.5℃の温度変動だけで、重要な寸法に影響が出ます。また、ゆっくりとした温度上昇は、わずかしか割けない熱エネルギーを&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;無駄&lt;/a&gt;にしてしまいます。超純水用の加熱ランプは、工程内での温度を一定に保つために使われます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;重要なポイント&lt;/strong&gt;&#xA;私たちは、石英製のケースに収められた短波長の赤外線放射体を使用しています。これにより、超純水やフォトレジストの吸収特性に合わせて、効率的かつ迅速にエネルギーを供給できます。対象となる領域の温度均一性は±0.1℃以内を維持でき、使用時点でのフィードバック制御によって再現性も確保されます。このランプは、クラス1から100までのクリーンルーム環境で使用可能で、設計上、粒子の発生を防ぎます。また、流体の流れが密封されているため、イオンの漏れもありません。この装置は5,000時間以上安定して動作し、強度の変動は5％未満です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>半導体リソグラフィー用オーブンランプ</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/semiconductor-lithography-oven-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 04:55:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/semiconductor-lithography-oven-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;半導体リソグラフィー用オーブンランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場では、フォトレジストの焼成中に0.5°Cもの温度変動があれば、生産された製品全体が廃棄処分になってしまいます。不確かな加熱では不十分です。確実に所定の温度を維持できる加熱システムが必要です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Veeco MOCVDヒーターランプ</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/veeco-mocvd-heater-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 00:02:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/veeco-mocvd-heater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;Veeco MOCVDヒーターランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場では、温度の変動は目立った形で現れることはありません。ただ静かに、製品の品質を低下させていくだけです。MOCVDでは、均一でないランプの出力により、ウェーハ全体に厚みや成分のばらつきが生じます。これは分光分析で確認でき、デバイスの性能にも影響を与え、廃棄物の報告書からもその影響が見て取れます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>熱分析装置用加熱ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/thermal-analyzer-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 06:23:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/thermal-analyzer-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;熱分析装置用加熱ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場では、ソフトベイク時の温度変動が1℃だけでも、回路の寸法にナノメートル単位の誤差が生じてしまいます。これは単なる許容範囲の問題ではなく、製品の品質に直結する問題です。そのため、熱処理を行う際には、推測に頼ることはできません。規律正しい管理が求められます。そして、この加熱ランプはまさにそうした目的のために作られているのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>安価なウェーハ乾燥用ランプの電球</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/cheap-wafer-drying-lamp-bulb/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:06:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/cheap-wafer-drying-lamp-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;安価なウェーハ乾燥用ランプの電球&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場では、1回の焼成工程で仕様を外れるだけで、&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;大量&lt;/a&gt;のウェーハが不良品になってしまいます。温度の均一性が失われ、フォトレジストの特性も変わり、結果として歩留まりが低下します。私たちは、こうした問題を未然に防ぐために、低コストなウェーハ乾燥用ランプを開発しました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的に重要な点&lt;/strong&gt;&#xA;これは、安定した石英ケースと適切なフィラメントを持つNIRランプです。そのため、ウェーハの乾燥やフォトレジストのソフトベイク、ハードベイクの際にも、出力が安定します。スペクトルプロファイルによって、エネルギーがレジストが吸収する部分に集中し、&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;基板&lt;/a&gt;が冷たく保たれます。ホットゾーンの均一性は±0.1℃以内であり、クラス1～100のクリーンルーム内では粒子の発生もほとんどありません。5,000時間以上使用しても出力の低下は5％未満です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>短波赤外線ランプ半導体</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/short-wave-infrared-lamp-semiconductor/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:22:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/short-wave-infrared-lamp-semiconductor/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;短波赤外線ランプ半導体&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ファブ内では、フォトレジストの焼成時に0.1℃の変動があるだけで、重要な寸法がナノメートル単位で変わってしまいます。これは「&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;許容範囲&lt;/a&gt;」というものではなく、製品として不合格となります。私たちは、このような不確実性を排除するために短&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;波長&lt;/a&gt;赤外線ランプを開発しました。そうすることで、ウェーハ全体の均一性が&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;保証&lt;/a&gt;され、それは単なる期待ではなく、実際の仕様となります。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;短波長赤外線が選ばれる理由は、速くかつ低い熱インピーダンスで体積的に加熱できるからです。ピーク放射線の波長は、一般的なフォトレジストが吸収する波長と一致しているため、エネルギーはフィルム自体に届き、キャリアには届きません。その結果、150/200/300mmのサブストレート上で±0.1℃以内の均一性が得られ、焼成中の設定値の安定性も0.5℃未満です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>OLED製造乾燥ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/oled-manufacturing-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 04:03:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/oled-manufacturing-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;OLED製造乾燥ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;oledラインにおいて乾燥は一時停止ではなく制御ポイントである&#34;&gt;OLEDラインにおいて、乾燥は一時停止ではなく、制御ポイントである&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;ウェーハはリンス後にリソース面を安定させる必要がある。フォトレジストが乾燥不足だとエッジビードが発生し、オーバーレイがずれ始める。ベイクが均一でなければ、ライン幅の分布が広がり、歩留まりが&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;低下&lt;/a&gt;する。こうしたばらつきをプロセスから排除するために、&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;当社&lt;/a&gt;は赤外線乾燥ランプを開発した。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ポリイミドベーク赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/polyimide-bake-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 04:53:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/polyimide-bake-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;ポリイミドベーク赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Fabフロアでは時計の針が止まることはない。ウェハーはフォトレジストのコートを待っている。洗浄バスはちょうどサイクルを終えた。パッケージの積み重ねには最後の硬化が必要だ。これらの各工程において、熱は単に加熱するだけではなく、ライン幅、接着性、信頼性を左右する制御された熱移動である。熱がずれると、不良は後にスカム、アンダーカット、ボイド、剥離として現れる。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
