<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>電球 on Infrared Heat Element Corporation</title>
		<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/tags/%E9%9B%BB%E7%90%83/</link>
		<description>Recent content in 電球 on Infrared Heat Element Corporation</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 06:06:43 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-element-corp.com/ja/tags/%E9%9B%BB%E7%90%83/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>安価なウェーハ乾燥用ランプの電球</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/cheap-wafer-drying-lamp-bulb/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:06:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/cheap-wafer-drying-lamp-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;安価なウェーハ乾燥用ランプの電球&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場では、1回の焼成工程で仕様を外れるだけで、&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;大量&lt;/a&gt;のウェーハが不良品になってしまいます。温度の均一性が失われ、フォトレジストの特性も変わり、結果として歩留まりが低下します。私たちは、こうした問題を未然に防ぐために、低コストなウェーハ乾燥用ランプを開発しました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的に重要な点&lt;/strong&gt;&#xA;これは、安定した石英ケースと適切なフィラメントを持つNIRランプです。そのため、ウェーハの乾燥やフォトレジストのソフトベイク、ハードベイクの際にも、出力が安定します。スペクトルプロファイルによって、エネルギーがレジストが吸収する部分に集中し、&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;基板&lt;/a&gt;が冷たく保たれます。ホットゾーンの均一性は±0.1℃以内であり、クラス1～100のクリーンルーム内では粒子の発生もほとんどありません。5,000時間以上使用しても出力の低下は5％未満です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
