<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MOCVD on Infrared Heat Element Corporation</title>
		<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/tags/mocvd/</link>
		<description>Recent content in MOCVD on Infrared Heat Element Corporation</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 00:02:06 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-element-corp.com/ja/tags/mocvd/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Veeco MOCVDヒーターランプ</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/veeco-mocvd-heater-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 00:02:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ja/posts/veeco-mocvd-heater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;Veeco MOCVDヒーターランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場では、温度の変動は目立った形で現れることはありません。ただ静かに、製品の品質を低下させていくだけです。MOCVDでは、均一でないランプの出力により、ウェーハ全体に厚みや成分のばらつきが生じます。これは分光分析で確認でき、デバイスの性能にも影響を与え、廃棄物の報告書からもその影響が見て取れます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
