<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vakum on Infrared Heat Element Corporation</title>
		<link>http://ir-heat-element-corp.com/ms/tags/vakum/</link>
		<description>Recent content in Vakum on Infrared Heat Element Corporation</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 04:06:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-element-corp.com/ms/tags/vakum/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemanas inframerah yang sesuai digunakan bersama vakum.</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ms/posts/vacuum-compatible-infrared-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:06:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ms/posts/vacuum-compatible-infrared-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Pemanas inframerah yang sesuai digunakan bersama vakum.&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengurangkan pembaziran tenaga dalam &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;proses&lt;/a&gt; pengeluaran separuh siap: Kisah sebenar tentang pemanasan menggunakan cahaya inframerah&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Jika kita benar-benar ingin mencapai sasaran kesetaraan karbon di kilang-kilang semikonduktor, kita perlu menghentikan pembaziran tenaga yang berlaku semasa proses pemanasan. Selama ini, semua orang menggunakan pemanas jenis resistan untuk tujuan ini. Namun, pemanas tersebut tidak efisien.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami telah beralih kepada lampu inframerah yang sesuai digunakan dalam keadaan vakum. Daripada memanaskan seluruh ruang vakum—yang merupakan pembaziran tenaga yang besar—lampu ini memancarkan haba secara langsung ke arah wafer tersebut. Sangat mudah.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pemanas inframerah untuk bilik vakum</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ms/posts/vacuum-chamber-infrared-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:50:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element-corp.com/ms/posts/vacuum-chamber-infrared-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Pemanas inframerah untuk bilik vakum&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;dalam&lt;/a&gt; bilik bersih kelas 1 ini, wafer berukuran 300mm akan diletakkan di atas piring panas. Suhu yang digunakan untuk memproses wafer tersebut ditentukan oleh suhu sebenar, bukan berdasarkan anggaran semata-mata. Perubahan suhu sebanyak 2°C sahaja sudah cukup untuk mengganggu proses pengeluaran wafer, dan boleh merosakkan hasil kerja yang telah dihasilkan selama seminggu. Kami telah membina pemanas inframerah khusus untuk bilik vakum ini, agar tiada lagi unsur ketidakpastian dalam proses pengeluaran wafer.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dalam sistem ini&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Pemanas ini menggunakan pengeluar haba jenis kuarsa berfrekuensi tinggi, sehingga haba dapat disalurkan dengan cepat, dalam masa beberapa milisaat sahaja. Kekonsistenan suhu pada permukaan wafer adalah sekitar ±0.1°C, manakala kebolehulangan proses pengeluaran adalah sekitar 0.05°C. Badan bilik vakum ini diperbuat daripada keluli tahan karat 316L yang telah diproses secara elektropolishing, agar gas tidak terlepas keluar. Tekanan vakum yang dicapai adalah sekitar 10^-6 mbar. Reka bentuk bilik bersih ini memastikan tiada zarah debu terbentuk, walaupun selepas 5,000 jam operasi pada suhu 250°C. Sistem kawalan termal yang canggih memastikan suhu tetap stabil semasa proses pengeluaran wafer.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
